Воспитательная работаКонцепция воспитательной деятельности
План воспитательной работы
|
|
Свидетельство о государственной аккредитации ПГУ им. Шолом-Алейхема (действует до 31 октября 2024 г.)Свидетельство о гос.аккредитации №2933 от 31.10.2018
Приложение 1
Приложение 2
|
|
Свидетельство о государственной аккредитации ПГУ им. Шолом-Алейхема (действует до 18 ноября 2025 г.)Свидетельство №2212, серия 90А01 регистрационный № 0002332 от 24 августа 2016 г.
Приложение №1
Приложение №2
|
|
Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации образовательной программыСвидетельство образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование от 26 декабря 2019 г., регистрационный № 81
Свидетельство образовательной программы 45.03.02 Лингвистика от 26 декабря 2019 г., регистрационный № 82
Свидетельство образовательной программы 44.03.03 СДО от 25 февраля 2021г., регистрационный №95
|
|
Устав ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»Устав от 16.12.2018
Изменения в Устав от 31.12.2019 №1492
Изменения в Устав от 20.12.2021 №1325
Изменения в Устав от 31.03.2023 №353
|
|
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-АлейхемаВыписка из реестра лицензий по состоянию на 03:13 «30» ноября 2022 г, рег. номер лицензии: №Л035-00115-79/00119540 (бессрочная)
Лицензия серия 90Л01 № 0009359, регистрационный № 2297 от 29.07.2016 г. (бессрочная)
Приложение №1.2
Приложение №1.3
Приложение №1.4
|
|
Положение о языках образования ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема» от 27.02. 2018Положение от 27.02. 2018
|
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Образователь ная программа, направленно сть, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Форма обучения |
Нормативный срок обучения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | - | Русский язык | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 3 года; 4 года 6 месяцев | ||||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 3 года; 4 года 6 месяцев | ||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | заочная | 5 лет | ||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 6 месяцев | ||||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование* | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 5 лет | ||||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык, английский язык, китайский язык, корейский язык | очная | 4 года | ||||||
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
высшее образование - программа специалитета | ||||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | бессрочный | Русский язык | очная | 5 лет | ||||||
заочная | 5 лет 6 месяцев | |||||||||||
высшее образование - программы магистратуры | ||||||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык, английский язык, китайский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 6 месяцев | ||||||||||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года | ||||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочный | Русский язык | очная | 4 года | ||||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочный | Русский язык | заочная | 4 года | ||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года | ||||||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года | ||||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
09.02.05 | Прикладная информатика (в экономике) | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 10 месяцев | ||||||||||
15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
15.02.12 | Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года 10 месяцев | ||||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года 10 месяцев | ||||||
заочная | 4 года 10 месяцев | |||||||||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
бессрочный | заочная | 4 года 10 месяцев | ||||||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | заочная | 3 года 10 месяцев | ||||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 2 года 10 месяцев | ||||||
заочная | 3 года 10 месяцев | |||||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | бессрочный | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
бессрочный | заочная | 2 года 10 месяцев | ||||||||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | - | Русский язык | очная | 3 года 10 месяцев | ||||||
программы дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации | ||||||||||||
- | Искусство психодиагностики | - | - | Русский язык | очно-заочная | 1 месяц | ||||||
- | Психолого-педагогические основы инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью | - | - | Русский язык | очно-заочная | 2 месяца | ||||||
- | Организация взаимодействия сотрудников вуза со студентами в условиях инклюзивного образования | - | - | Русский язык | очно-заочная | 2 месяца | ||||||
- | Сопровождение речевого развития детей дошкольного и школьного возраста | - | - | Русский язык | очно-заочная | 1 год 2 месяца | ||||||
программы дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки | ||||||||||||
- | Педагогическое образование. Учитель информатики | - | - | Русский язык | очно-заочная | 6 месяцев | ||||||
- | Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит | - | - | Русский язык | очно-заочная | 3 месяца | ||||||
- | Деловой английский язык | - | - | Английский язык | очная | 1 год |
Образовательная программа |
Описание образовательной программы |
Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график |
Практики |
Методические и иные документы |
Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | Используется | ||||||||
08.03.01 Строительство | Используется | ||||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Используется | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Используется | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | Используется | ||||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Используется | ||||||||
37.03.01 Психология | Используется | ||||||||
38.03.01 Экономика | Используется | ||||||||
38.03.03 Управление персоналом | Используется | ||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Используется | ||||||||
39.03.02 Социальная работа | Используется | ||||||||
40.03.01 Юриспруденция | Используется | ||||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Используется | ||||||||
42.03.02 Журналистика | Используется | ||||||||
43.03.01 Сервис | Используется | ||||||||
44.03.01 Педагогическое образование | Используется | ||||||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Используется | ||||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Используется | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование* | Используется | ||||||||
45.03.02 Лингвистика | Используется | ||||||||
46.03.01 История | Используется | ||||||||
54.03.01 Дизайн | Используется | ||||||||
высшее образование - программа специалитета | |||||||||
38.05.02 Таможенное дело | Используется | ||||||||
высшее образование - программы магистратуры | |||||||||
05.04.06 Экология и природопользование | Используется | ||||||||
08.04.01 Строительство | Используется | ||||||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | Используется | ||||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | Используется | ||||||||
37.04.01 Психология | Посмотреть | Используется | |||||||
38.04.01 Экономика | Используется | ||||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Используется | ||||||||
39.04.02 Социальная работа | Используется | ||||||||
40.04.01 Юриспруденция |
Используется | ||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | Используется | ||||||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | Используется | ||||||||
54.04.01 Дизайн | Используется | ||||||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
01.06.01 Математика и механика | Используется | ||||||||
38.06.01 Экономика | Используется | ||||||||
44.06.01 Образование и педагогические науки | Используется | ||||||||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | Используется | ||||||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | Используется | ||||||||
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) | Используется | ||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Используется | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Используется | ||||||||
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | Используется | ||||||||
15.02.12 Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
|
Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | Используется | ||||||||
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | Используется | ||||||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Используется | ||||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | |||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Используется | ||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | Используется | ||||||||
38.02.07 Банковское дело | Используется | ||||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Используется | ||||||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
|
Используется | ||||||||
программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподгтотовка) | |||||||||
Искусство психодиагностики | Используется | ||||||||
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью | Используется | ||||||||
Организация взаимодействия сотрудников вуза со студентами в условиях инклюзивного образования | Используется | ||||||||
Сопровождение речевого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста | Используется | ||||||||
Педагогическое образование. Учитель информатики | Используется | ||||||||
Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит | Используется | ||||||||
Деловой английский язык | Используется | ||||||||
Программы общего образования | |||||||||
Основное общее образование | - | - | - | - | - | - | |||
Среднее общее образование | - | - | - | - | - | - |