О результатах приемаО результатах приема
|
|
Воспитательная работаКонцепция воспитательной деятельности
План воспитательной работы
|
|
Свидетельство о государственной аккредитации ПГУ им. Шолом-Алейхема (действует до 31 октября 2024 г.)Свидетельство о гос.аккредитации №2933 от 31.10.2018
Приложение 1
Приложение 2
|
|
Свидетельство о государственной аккредитации ПГУ им. Шолом-Алейхема (действует до 18 ноября 2025 г.)Свидетельство №2212, серия 90А01 регистрационный № 0002332 от 24 августа 2016 г.
Приложение №1
Приложение №2
|
|
Свидетельства о профессионально-общественной аккредитации образовательной программыСвидетельство образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование от 26 декабря 2019 г., регистрационный № 81
Свидетельство образовательной программы 45.03.02 Лингвистика от 26 декабря 2019 г., регистрационный № 82
Свидетельство образовательной программы 44.03.03 СДО от 25 февраля 2021г., регистрационный №95
Свидетельство образовательной программы 54.03.01 Дизайн от 31 октября 2023 г., регистрационный № 280
Профессионально-общественная аккредитация
|
|
Устав ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»Устав от 16.12.2018
Изменения в Устав от 31.12.2019 №1492
Изменения в Устав от 20.12.2021 №1325
Изменения в Устав от 31.03.2023 №353
Изменения в Устав от 16.08.2024
|
|
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО ПГУ им. Шолом-АлейхемаВыписка из реестра лицензий по состоянию на 02:20 «01» декабря 2023 г, рег. номер лицензии: №Л035-00115-79/00119540 (бессрочная)
|
|
Положение о языках образования ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема» от 27.02. 2018Положение №04 от 27.02. 2018
|
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Нормативный срок обучения |
Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии на предприятиях | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автомобильное хозяйство | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
37.03.01 | Психология | Практическая психология | высшее образование - бакалавриат |
очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная |
4 года 6 месяцев |
бессрочный | Русский язык | |||||||
38.03.01 | Экономика |
Цифровая экономика |
высшее образование - бакалавриат |
очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | |||||
38.03.03 | Управление персоналом | Аудит организаций | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Управление и аналитика в государственном секторе | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 3 года | бессрочный | Русский язык | |||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | СМИ и массовые коммуникации, с дополнительной квалификацией бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
Рекламно-информационная деятельность и медиакоммуникации |
высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | |||||
42.03.02 | Журналистика | Медиажурналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
Рекламно-информационная деятельность и медиакоммуникации, с дополнительной квалификацией бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 РиСО | высшее образование - бакалавриат |
очная
|
4 года | бессрочный | Русский язык | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование |
Дошкольное образование |
высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||
Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||
География | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||
История | высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
Логопедия и специальная психология |
высшее образование - бакалавриат | очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Специальная и практическая психология | высшее образование - бакалавриат | очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Логопедия | высшее образование - бакалавриат | очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Организация специального и инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья | высшее образование - бакалавриат | очная |
4 года |
бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 4 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
44.03.05 | Педагогическое образование* |
Математика и Физика |
высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
Информатика и Математика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Начальное образование и География | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Начальное образование и Информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Начальное образование и Технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Начальное образование и Русский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Начальное образование и Иностранный язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
История и Обществознание | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Английский язык и Китайский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Английский язык и Корейский язык | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
Русский язык и Литература | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
География и Биология | высшее образование - бакалавриат | очная | 5 лет | бессрочный | Русский язык | |||||
45.03.02 | Лингвистика | Межкультурная коммуникация | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык, английский язык, китайский язык, корейский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
46.03.01 | История | Историческое краеведение | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
высшее образование - программа специалитета | ||||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютный контроль | высшее образование - специалитет | заочная | 5 лет 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
высшее образование - программы магистратуры | ||||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | Региональная экологическая политика | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
08.04.01 | Строительство | Техническая эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Модели информационных процессов | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
37.04.01 | Психология | Практическая психология | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | ||||||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и муниципальном управлении | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
39.04.02 | Социальная работа | Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
40.04.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
42.04.02 | Журналистика | Журналистика и культура общества | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
44.04.01 | Педагогическое образование |
Математическое образование |
высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Информатика в образовании | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
Экспертная деятельность в сфере образования | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Физическая культура | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Русский язык как иностранный | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Теория, практика и методика преподавания перевода | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
Географическое образование | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
История России | высшее образование - магистратура | заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование |
Специальные и инклюзивные практики образования лиц с ограниченными возможностями здоровья |
высшее образование - магистратура | очная |
2 года |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании | высшее образование - магистратура | очная |
2 года |
бессрочный | Русский язык | |||||
заочная | 2 года 6 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 2 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Общая педагогика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная |
3 года |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 4 года | бессрочный | ||||||||
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Русский язык | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | заочная | 4 года | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочный | Русский язык | Используется | |||
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 года | бессрочный | Русский язык | Используется | |||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 4 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
15.02.12 | Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | - | среднее профессиональное образование | очная |
2 года 10 месяцев |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
1 год 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | - | среднее профессиональное образование | очная |
2 года 10 месяцев |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
21.02.19 | Землеустройство | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Используется | ||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | - | среднее профессиональное образование |
очная |
3 года 10 месяцев |
бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
4 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Используется | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | - | среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
1 год 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
38.02.07 | Банковское дело | - | среднее профессиональное образование |
очная |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
1 год 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
заочная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | |||||||
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | - | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | Посмотреть | Посмотреть | Используется |
2 года 10 месяцев | бессрочный | Русский язык | ||||||||
программы дополнительного профессионального образования - программы повышения квалификации | ||||||||||
- | Травма развития: основные принципы и методы работы | - | - | очно-заочная | 1 месяц | - | Русский язык | |||
- | Методика преподавания курса «Вероятность и статистика» в 7-9 классах в условиях реализации ФГОС-2021 | - | - | очно-заочная | 1 месяц | - | Русский язык | |||
- | Специалист по внутреннему контролю в сфере противодействия экстремизма и терроризма | - | - | очно-заочная | 2 месяца | - | Русский язык | |||
- | Психолого-педагогические технологии в работе с детьми с речевыми нарушениями | - | - | очно-заочная | 2 месяца | - | Русский язык | |||
- | Онлайн-технологии в информационно-образовательной среде | - | - | очно-заочная | 1 месяц | - | Русский язык | |||
программы дополнительного профессионального образования - программы профессиональной переподготовки | ||||||||||
- | Социальная работа в системе социальных служб | - | - | очно-заочная | 2 месяца | - | Русский язык |
Образовательная программа |
Описание образовательной программы |
Учебный план |
Аннотации к рабочим программам дисциплин |
Календарный учебный график |
Практики |
Методические и иные документы |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||
05.03.06 Экология и природопользование | ||||||||
08.03.01 Строительство | ||||||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | ||||||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||
20.03.01 Техносферная безопасность | ||||||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ||||||||
37.03.01 Психология | ||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||
39.03.02 Социальная работа | ||||||||
40.03.01 Юриспруденция | ||||||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||
42.03.02 Журналистика | ||||||||
44.03.01 Педагогическое образование | ||||||||
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||
44.03.05 Педагогическое образование* | ||||||||
45.03.02 Лингвистика | ||||||||
54.03.01 Дизайн | ||||||||
высшее образование - программа специалитета | ||||||||
высшее образование - программы магистратуры | ||||||||
05.04.06 Экология и природопользование | ||||||||
08.04.01 Строительство | ||||||||
09.04.02 Информационные системы и технологии | ||||||||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | ||||||||
37.04.01 Психология | Посмотреть | |||||||
38.04.01 Экономика | ||||||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | ||||||||
39.04.02 Социальная работа | ||||||||
40.04.01 Юриспруденция |
||||||||
42.04.02 Журналистика |
||||||||
44.04.01 Педагогическое образование | ||||||||
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | ||||||||
54.04.01 Дизайн | ||||||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
1.5.15 Экология | ||||||||
01.06.01 Математика и механика | ||||||||
38.06.01 Экономика | ||||||||
44.06.01 Образование и педагогические науки | ||||||||
45.06.01 Языкознание и литературоведение | ||||||||
05.08.01 Общая педагогика, история педагогики и образования | ||||||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | ||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | ||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | ||||||||
15.02.12 Монтаж и техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
|
Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | ||
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | ||||||||
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | ||||||||
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | ||||||||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
|
Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | Посмотреть | ||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | ||||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | ||||||||
38.02.07 Банковское дело | ||||||||
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | ||||||||
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
|
||||||||
программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, профессиональная переподгтотовка) | ||||||||
Искусство психодиагностики | ||||||||
Психолого-педагогические основы инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью | ||||||||
Организация взаимодействия сотрудников вуза со студентами в условиях инклюзивного образования | ||||||||
Сопровождение речевого развития детей дошкольного и младшего школьного возраста | ||||||||
Педагогическое образование. Учитель информатики | ||||||||
Бухгалтерский учёт, налогообложение и аудит | ||||||||
Деловой английский язык | ||||||||
Программы общего образования | ||||||||
Основное общее образование | - | Посмотреть | - | - | - | |||
Среднее общее образование | - | Посмотреть | - | - | - |
Численность обучающихся
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) на 01.10.2024: | Общая численность обучающихся | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Всего | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||||
высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | очная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 87 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | |
заочная | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 15 | 0 | 15 | |||||||
заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 89 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | очная | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 277 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
заочная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 62 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 47 | |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | заочная | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 275 | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) | высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | |
заочная | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 100 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование* | высшее образование - бакалавриат | очная | 310 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 314 | |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
Итого по программам бакалавриата | 1202 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 13 | 1682 | ||||
высшее образование - программы магистратуры | |||||||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | очная | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
заочная | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | очная | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 19 | |
