Код, шифр группы научных специальностей |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | Агроэкология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Экологическая безопасность и управление в сфере охраны окружающей среды | 2 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Промышленное и гражданское строительство | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и технологии на предприятиях | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 10 |
2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 8 | 0 | 0 | 10 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | -1 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 48 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электрохозяйтсво предприятий, организаций и учреждений | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | -4 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | -2 | 0 | 0 | 28 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 5 | заочная | 1 | 0 | 0 | 38 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Практическая психология | 1 | очная | -3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Цифровая экономика | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 8 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
Финансы и кредит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 3 | 0 | 0 | 8 | |||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Управление и аналитика в государственном секторе | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Социальная работа в системе социальных служб | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 0 | 0 |
10 |
|||||
3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | -1 | 0 | 0 | 6 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовая | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | Рекламно-инфорнмационная деятельность и медиакоммуникации | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 9 |
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | СМИ и массовые коммуникации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Медиажурналистика | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | История | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
Физическая культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | -1 | 0 | 0 | 4 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 22 | |||||
5 | -2 | 0 | 0 | 31 | |||||
Начальное образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | -2 | 0 | 0 | 4 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 21 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
Дошкольное образование | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||||
География | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 25 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | Логопедия и Специальная психология | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Логопедия | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Специальная и практическая психология | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Организация специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
Логопедия | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
Организация специального и инклюзивного образования детей с ОВЗ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 20 | |||||
5 | 3 | 0 | 0 | 33 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование* | высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | -1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
Информатика и Математика | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
5 | 3 | 0 | 0 | 30 | |||||
Английский язык и Корейский язык | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | -1 | 0 | 0 | 30 | |||||
Английский язык и Китайский язык | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
Русский язык и Литература | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | -2 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 4 | 0 | 0 | 10 | |||||
История и Обществознание | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Дошкольная педагогика и Психология | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Начальное образование и Биология | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Начальное образование и География | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
Начальное образование и Информатика | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Начальное образование и Технология | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
Начально образование и Русский язык | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
Физическая культура и Безопасность жизнедеятельности | 1 | -1 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | -4 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
География и Биология | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Межкультурная коммуникация | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
ИТОГО по программам бакалавриата | 54 | 0 | 0 | 1424 | |||||
высшее образование - программы магистратуры | |||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | Региональная экологическая политика | 2 | очная | -1 | 0 | 0 | 5 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Модели информационных процессов | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Режимы работы электрических источников питания, подстанций, сетей и систем | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | Практическая психология | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Электронная коммерция | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
Экономическая безопасность, анализ и управление рисками | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | Управление проектами и программами | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в государственном и муниципальном управлении | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | -4 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Организация социальной работы с разными группами населения и в различных сферах жизнедеятельности | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | Гражданско-правовая | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Информатика в образовании | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
Математическое образование | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
История России | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Русский язык как иностранный | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Теория , практика и методика преподавания перевода | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Управление образовательными системами | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Экспертная деятельность в сфере образования | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Физическая культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
Географическое образование | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Математическое образование | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Русский язык как иностранный | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
История России | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
Физическая культура | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
Экспертная деятельность в сфере образования | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
Географическое образование | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | Специальные и инклюзивные практики образования лиц с ОВЗ | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Специальные и инклюзивные практики образования лиц с ОВЗ | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
Инновационные технологии в специальном (дефектологическом) образовании | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Графический дизайн | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
ИТОГО по программам магистратуры | 3 | 0 | 0 | 367 | |||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Механика деформируемого твердого тела | 3 | очная | -8 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образование | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика | 3 | очная | -8 | 0 | 0 | 0 |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Экономика и управление народным хозяйством | 3 | заочная | -8 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Русский язык | 3 | заочная | 0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО по программам аспирантуры | -24 | 0 | 0 | 6 | |||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 8 |
2 | 1 | 0 | 0 | -10 | |||||
3 | 6 | 0 | 0 | 24 | |||||
4 | 14 | 0 | 0 | 26 | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | - | 2 | очная | -1 | 0 | 0 | 26 |
3 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||||
4 | 14 | 0 | 0 | 30 | |||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
13.02.13 | Экспулатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
15.02.12 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
2 | 6 | 0 | 0 | 19 | |||||
15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | - | 3 | очная | 1 | 0 | 0 | 35 |
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | - | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | - | 2 | очная | 10 | 0 | 0 | 12 |
3 | 8 | 0 | 0 | 30 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 28 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | - | 3 | очная | 2 | 0 | 0 | 19 |
4 | 7 | 0 | 0 | 24 | |||||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
3 | 11 | 28 | |||||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | -3 |
3 | 5 | 0 | 0 | 28 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 43 | |||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
40.02.04 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -15 | ||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
ИТОГО по программам СПО | 90 | 0 | 0 | 855 |