Бакалавриат / Специалитет
Очная форма обучения
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 05.03.06 Экология и природопользование | 225 000 |
| 08.03.01 Строительство | 225 000 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | 225 000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 225 000 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 225 000 |
| 37.03.01 Психология | 200 000 |
| 38.03.01 Экономика | 200 000 |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | 200 000 |
| 40.03.01 Юриспруденция | 200 000 |
| 42.03.02 Журналистика | 200 000 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 200 000 |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 200 000 |
| 45.03.02 Лингвистика | 200 000 |
| 54.03.01 Дизайн | 400 000 |
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 250 000 |
Заочная форма обучения
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 08.03.01 Строительство | 100 000 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 100 000 |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 100 000 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | 100 000 |
| 38.03.01 Экономика | 100 000 |
| 39.03.02 Социальная работа | 100 000 |
| 44.03.01 Педагогическое образование | 100 000 |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 100 000 |
Магистратура
Очная форма
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 08.04.01 Строительство | 250 000 |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 250 000 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 250 000 |
| 37.04.01 Психология | 225 000 |
| 38.04.01 Экономика | 225 000 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 225 000 |
| 39.04.02 Социальная работа | 225 000 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 225 000 |
| 42.04.02 Журналистика | 225 000 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 225 000 |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 225 000 |
| 54.04.01 Дизайн | 450 000 |
Заочная форма
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 09.04.02 Информационные системы и технологии | 112 500 |
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 112 500 |
| 38.04.01 Экономика | 112 500 |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 112 500 |
| 40.04.01 Юриспруденция | 112 500 |
| 44.04.01 Педагогическое образование | 112 500 |
| 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 112 500 |
Аспирантура
Очная форма обучения
| Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 год (руб/год) для 1 курса |
| 1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 265 000 |
| 1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 245 000 |
| 1.5.15 Экология | 250 000 |
| 1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 250 000 |
| 5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 245 000 |
| 5.3.7 Возрастная психология | 245 000 |
| 5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 245 000 |
| 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 245 000 |
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 245 000 |
| 5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 245 000 |
| 5.6.4 Этнология, антропология и этнография | 245 000 |
| 5.7.8 Философская антропология, философия культуры | 245 000 |
| 5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 265 000 |
Среднее профессиональное образование
Очная форма обучения
| Специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 году (руб/год) для 1 курса |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 9 классов) | 135000 |
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе 11 классов) | 135000 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 135000 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 135000 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 135000 |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 135000 |
| 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (на базе 11 классов) | 135000 |
| 21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов) | 135000 |
| 21.02.19 Землеустройство (на базе 11 классов) | 135000 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 классов) | 135000 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 классов) | 135000 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) (на базе 9 классов) | 135000 |
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) (на базе 11 классов) | 135000 |
| 38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов) | 130000 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 130000 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 130000 |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 130000 |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 130000 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 классов) | 130000 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 11 классов) | 130000 |
Заочная форма обучения
| Специальность | Стоимость обучения на 2026/2027 году (руб/год) для 1 курса |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 80000 |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 80000 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 классов) | 80000 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 классов) | 80000 |
| 38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 80000 |
| 38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов) | 80000 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 80000 |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 80000 |
| 40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 80000 |
| 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 11 классов) | 80000 |