Бакалавриат / Специалитет
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
05.03.06 Экология и природопользование | 170 000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 170 000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 170 000 |
37.03.01 Психология | 150 000 |
38.03.01 Экономика | 150 000 |
38.03.02 Менеджмент | 150 000 |
39.03.02 Социальная работа | 150 000 |
40.03.01 Юриспруденция | 150 000 |
42.03.02 Журналистика | 150 000 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 150 000 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 150 000 |
45.03.02 Лингвистика | 150 000 |
54.03.01 Дизайн | 300 000 |
Заочная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
08.03.01 Строительство | 70 000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 70 000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 70 000 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 70 000 |
38.03.01 Экономика | 70 000 |
39.03.02 Социальная работа | 70 000 |
40.03.01 Юриспруденция | 70 000 |
44.03.01 Педагогическое образование | 70 000 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 70 000 |
Магистратура
Очная форма
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
05.04.06 Экология и природопользование | 175 000 |
08.04.01 Строительство | 175 000 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 175 000 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 175 000 |
37.04.01 Психология | 155 000 |
38.04.01 Экономика | 155 000 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 155 000 |
39.04.02 Социальная работа | 155 000 |
40.04.01 Юриспруденция | 155 000 |
42.04.02 Журналистика | 155 000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 155 000 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 155 000 |
54.04.01 Дизайн | 325 000 |
Заочная форма
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 80 000 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 80 000 |
38.04.01 Экономика | 80 000 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 80 000 |
40.04.01 Юриспруденция | 80 000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 80 000 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 80 000 |
Аспирантура
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
1.1.8 Механика деформируемого тела | 215 000 |
1.2.2 Математическое моделирование ,численные методы и комплексы программ | 195 000 |
1.5.15 Экология | 200 000 |
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 200 000 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 195 000 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 195 000 |
5.3.7 Возрастная психология | 195 000 |
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 195 000 |
5.6.4 Этнология, антропология и этнография | 195 000 |
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | 195 000 |
5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | 195 000 |
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 215 000 |
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 195 000 |
Среднее профессиональное образование
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 90 000 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 90 000 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 90 000 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 90 000 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 90 000 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (на базе 11 классов) | 90 000 |
21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов) | 90 000 |
21.02.19 Землеустройство (на базе 11 классов) | 90 000 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 9 классов) | 90 000 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (на базе 11 классов) | 90 000 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (на базе 9 классов) | 90 000 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (на базе 11 классов) | 90 000 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 9 классов) | 85 000 |
38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов) | 85 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 85 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 85 000 |
44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 классов) | 85 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 11 классов) | 85 000 |
Заочная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2024 году (руб/год) для 1 курса |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 60 000 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 60 000 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей (по отраслям) (на базе 9 классов) | 60 000 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (база 11 классов) | 60 000 |
38.02.07 Банковское дело (база 9 классов) | 60 000 |
40.02.04 Юриспруденция (база 9 классов) | 60 000 |
40.02.04 Юриспруденция (база 11 классов) | 60 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 классов) | 60 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 11 классов) | 60 000 |