Бакалавриат / Специалитет
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
05.03.06 Экология и природопользование | 195 000 |
08.03.01 Строительство | 195 000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 195 000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 195 000 |
37.03.01 Психология | 173 500 |
38.03.01 Экономика | 173 500 |
39.03.02 Социальная работа | 173 500 |
40.03.01 Юриспруденция | 173 500 |
42.03.02 Журналистика | 173 500 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 173 500 |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 173 500 |
45.03.02 Лингвистика | 173 500 |
54.03.01 Дизайн | 340 550 |
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 195 000 |
Заочная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
08.03.01 Строительство | 85 000 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 85 000 |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 85 000 |
20.03.01 Техносферная безопасность | 85 000 |
38.03.01 Экономика | 127 500 |
39.03.02 Социальная работа | 85 000 |
40.03.01 Юриспруденция | 127 500 |
44.03.01 Педагогическое образование | 85 000 |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | 85 000 |
Магистратура
Очная форма
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
08.04.01 Строительство | 209 500 |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 209 500 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 209 500 |
37.04.01 Психология | 187 500 |
38.04.01 Экономика | 187 500 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 187 500 |
39.04.02 Социальная работа | 187 500 |
40.04.01 Юриспруденция | 187 500 |
42.04.02 Журналистика | 187 500 |
44.04.01 Педагогическое образование | 187 500 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 187 500 |
54.04.01 Дизайн | 370 000 |
Заочная форма
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
09.04.02 Информационные системы и технологии | 100 000 |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 100 000 |
38.04.01 Экономика | 100 000 |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 100 000 |
40.04.01 Юриспруденция | 100 000 |
44.04.01 Педагогическое образование | 100 000 |
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование | 100 000 |
Аспирантура
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
1.1.8 Механика деформируемого твердого тела | 250 000 |
1.2.2 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 225 000 |
1.5.15 Экология | 230 000 |
1.6.13 Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география | 230 000 |
5.3.1 Общая психология, психология личности, история психологии | 225 000 |
5.3.7 Возрастная психология | 225 000 |
5.3.8 Коррекционная психология и дефектология | 225 000 |
5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | 225 000 |
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 225 000 |
5.9.5 Русский язык. Языки народов России | 225 000 |
5.6.4 Этнология, антропология и этнография | 225 000 |
5.7.8 Философская антропология, философия культуры | 225 000 |
5.8.4 Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 250 000 |
Среднее профессиональное образование
Очная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 9 классов) | 127 500 |
09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе 11 классов) | 127 500 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 127 500 |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 127 500 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 127 500 |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (на базе 11 классов) | 127 500 |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых | 127 500 |
21.02.19 Землеустройство (на базе 9 классов) | 127 500 |
21.02.19 Землеустройство (на базе 11 классов) | 127 500 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 9 классов) | 127 500 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 классов) | 127 500 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) (на базе 9 классов) | 127 500 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности (по видам) (на базе 11 классов) | 127 500 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 125 000 |
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 125 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 125 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 125 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 9 классов) | 125 000 |
Заочная форма обучения
Наименование подготовки / специальность | Стоимость обучения в 2025 году (руб/год) для 1 курса |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (на базе 9 классов) | 75 000 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (на базе 11 классов) | 75 000 |
38.02.07 Банковское дело (на базе 9 классов) | 75 000 |
38.02.07 Банковское дело (на базе 11 классов) | 75 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 9 классов) | 75 000 |
40.02.04 Юриспруденция (на базе 11 классов) | 75 000 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании (на базе 11 классов) | 75 000 |