Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет на 01.05.2023 г. | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||
высшее образование - программы бакалавриата | ||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 2 | 0 | 0 | 30 | ||||
4 | 7 | 0 | 0 | 15 | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 6 | 0 | 0 | 29 |
4 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
5 | заочная | 10 | 0 | 0 | 15 | |||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -3 | 0 | 0 | 10 |
2 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 4 | 0 | 0 | 30 | ||||
4 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | заочная | -1 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 47 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 15 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | -1 | 0 | 0 | 30 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
5 | 9 | 0 | 0 | 14 | ||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 38 |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
5 | 10 | 0 | 0 | 20 | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 1 | 0 | 0 | 25 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 29 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 6 | 0 | 0 | 14 |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
5 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
4 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||||
5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
4 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | 3 | 0 | 0 | 30 | ||||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 4 | 0 | 0 | 14 |
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
2 | 2 | 0 | 0 | 112 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 59 | ||||
5 | 37 | 0 | 0 | 29 | ||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
2 | 4 | 0 | 0 | 19 | ||||
3 | 2 | 0 | 0 | 32 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
5 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||||
44.03.05 | Педагогическое образование* | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 4 | 0 | 0 | 47 |
2 | 6 | 0 | 0 | 56 | ||||
3 | 3 | 0 | 0 | 120 | ||||
4 | 9 | 0 | 0 | 44 | ||||
5 | 13 | 0 | 0 | 40 | ||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
4 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 |
4 | 4 | 0 | 0 | 15 | ||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
3 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||||
4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
ИТОГО по программам бакалавриата | 219 | 0 | 0 | 1952 | ||||
высшее образование - программа специалитета | ||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
ИТОГО по программам специалитета | 0 | 0 | 0 | 18 | ||||
высшее образование - программы магистратуры | ||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | -1 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | 10 | 0 | 0 | 40 | ||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||||
1 | заочная | 2 | 0 | 0 | 49 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
3 | 9 | 0 | 0 | 40 | ||||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
ИТОГО по программам магистратуры | 24 | 0 | 0 | 669 | ||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | ||||||||
1.1.8 | Механика деформируемого твердого тела | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образование | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | очная | 0 |
0 |
0 |
0 0 |
|||
ИТОГО по программам аспирантуры | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 4 | 0 | 0 | 8 |
4 | 13 | 0 | 0 | 12 | ||||
09.02.05 | Прикладная информатика (в экономике) | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | -1 |
4 | 15 | 0 | 0 | 18 | ||||
09.02.05 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 22 |
2 | 6 | 15 | ||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 14 |
2 | 5 | 0 | 0 | 25 | ||||
3 | 20 | 0 | 0 | 19 | ||||
4 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
15.02.05 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
21.02.18 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | -7 | ||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 3 | очная | 11 | 0 | 0 | 15 |
4 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 25 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 18 |
2 | 4 | 0 | 0 | 24 | ||||
3 | 4 | 0 | 0 | 20 | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 3 | 0 | 0 | 19 |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 37 |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 2 | 0 | 0 | 16 |
2 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -10 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||
ИТОГО по программам СПО | 128 | 0 | 0 | 668 |