Код |
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет на 01.11.2023 г. | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
высшее образование - программы бакалавриата | |||||||||
05.03.06 | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | -1 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 30 | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 29 | |||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | -1 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 7 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
2 | -1 | 0 | 0 | 3 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 47 | |||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | -1 | 0 | 0 | 30 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | 3 | заочная | 1 | 0 | 0 | 38 | |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -2 | 0 | 0 | 8 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||||
5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | 5 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 1 | 0 | 0 |
10 |
|||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 4 | 0 | 0 | 30 | |||||
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | -1 | 0 | 0 | 22 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 112 | |||||
4 | -1 | 0 | 0 | 150 | |||||
5 | 2 | 0 | 0 | 59 | |||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 18 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 33 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
44.03.05 | Педагогическое образование* | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | -5 | 0 | 0 | 59 | |
2 | 6 | 0 | 0 | 46 | |||||
3 | 8 | 0 | 0 | 57 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 120 | |||||
5 | 9 | 0 | 0 | 44 | |||||
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 30 | |||||
ИТОГО по программам бакалавриата | 63 | 0 | 0 | 1668 | |||||
высшее образование - программа специалитета | |||||||||
38.05.02 | Таможенное дело | высшее образование - специалитет | 6 | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
ИТОГО по программам специалитета | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||
высшее образование - программы магистратуры | |||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование | высшее образование - магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | 2 | очная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||
39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | -1 | 0 | 0 | 10 | |||||
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
2 | -2 | 0 | 0 | 40 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
2 | 4 | 0 | 0 | 49 | |||||
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | |||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
ИТОГО по программам магистратуры | 5 | 0 | 0 | 416 | |||||
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре | |||||||||
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5.8.1 | Общая педагогика, история педагогики и образование | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | заочная | 0 |
0 |
0 |
0 |
|
ИТОГО по программам аспирантуры | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | |||||||||
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 5 | 0 | 0 | 9 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | -14 | |
2 | 4 | 25 | |||||||
3 | 11 | 17 | |||||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 14 | |||||
3 | 3 | 0 | 0 | 26 | |||||
4 | 25 | 0 | 0 | 19 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||
15.02.12 |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования |
среднее профессиональное образование | 1 | очная | -1 | 0 | 0 | 28 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 19 | |||||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
21.02.18 | Обогащение полезных ископаемых | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
21.02.19 | Землеустройство | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование | 4 | очная | 15 | 0 | 0 | 16 | |
4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
2 | 5 | 26 | |||||||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
3 | 5 | 0 | 0 | 24 | |||||
4 | 5 | 0 | 0 | 20 | |||||
29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2 | очная | 9 | 0 | 0 | 24 | ||||
2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | -10 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 25 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | -16 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||
ИТОГО по программам СПО | 101 | 0 | 0 | 675 |