Обучающимся предоставляется возможность бесплатно, ежегодно и систематически заниматься физической культурой и различными видами спорта. В расположении университета находятся:
Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
---|---|---|---|---|
Библиотека: абонемент, зал электронной информации (читальный зал с выходом в сеть Интернет) | Российская Федерация, 679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а | 788,1 кв.м | 22 | Стол для инвалидов-колясочников СИ-1- 1 шт. слабовидящих, портативная информационная индукционная система для слабослышащих Исток А5 – 1 шт. Тифлоприбор Светлячок – 1 шт. Портативный видеоувеличительный тифлоприбор СИГМА – 1 шт. Линза Френеля на ножках с подсветкой – 1 шт. |
Универсальный спортивный зал | Российская Федерация, 679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а. | 269,2 кв.м | - | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Универсальный спортивный зал | Российская Федерация, 679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60. | 164,2 кв.м | - | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Универсальный спортивный зал | Российская Федерация, 679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 117. | 160,7 кв.м | - | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Универсальный спортивный зал | Российская Федерация, 679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул.Советская, 74. | 158,7 кв.м | - | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Тренировочный зал | Российская Федерация, 679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а. | 48,1 кв.м | - | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
Открытая спортивная площадка | Российская Федерация, 679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 117. | 4011 кв.м | - | - |
Универсальная открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствия | Российская Федерация, 679017, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 60. | 8300 кв.м | - | - |
Электрон стрелковый тир | Российская Федерация, 679015, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а. | 106,2 кв.м | 3 | Организована доступная входная группа. Ширина дверных проемов соответствует СНиП 35-01-2001. |
- 5 закрытых отапливаемых, снабженных вентиляционной системой, спортивных залов для занятий физической культурой и аэробикой, а также для занятий спортивных секций по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол;
- Специализированный и закрытый, отапливаемый, снабженный вентиляционной системой, спортивный зал по ул. Советская, 74 для занятий самбо и спортивной гимнастикой;
- Многофункциональные открытые спортивные площадки и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- Стрелковый тир – место, специально приспособленное для учебной стрельбы из стрелкового оружия (помещение спортивного зала, имеющее стрелковые позиции и учебные мишени);
- 5 оборудованных тренажерных залов.
Обучающиеся университета ежегодно и систематически в рамках работы Спортивного клуба имеют возможность заниматься в специализированном закрытом зале по скалозанию и спелеотуризму, закрытом легкоатлетическом манеже и лыжной базе Детско-юношеской спортивной школы, муниципальном стадионе г. Биробиджана «Дружба» (баскетбол и конькобежный спорт), специализированном зале бокса.